- 海外製化学品の調達なら重松貿易 HOME>
- 注目製品・サービス特集一覧>
- 終了済:AssayGenie社 ホルモン・化合物・低分子検出用Universal ELISAキット 50%OFFキャンペーンのお知らせ
生化学2024.01.12
終了済:AssayGenie社 ホルモン・化合物・低分子検出用Universal ELISAキット 50%OFFキャンペーンのお知らせ
※このキャンペーンは終了しました。
50%offキャンペーンに該当する製品リスト
Code | Product Name | Size | Sensitivity | Range | Reactivity |
---|---|---|---|---|---|
UNES00055 | 15d-PGJ2 ELISA | 96 assays | 1.88ng/mL | 3.13-200ng/mL | All Species |
UNES00011 | 25-HVD3 (25-Hydroxy Vitamin D3) ELISA | 96 assays | 1.88ng/mL | 3.13-200ng/mL | All Species |
UNES00025 | 3-NT (3-Nitrotyrosine) ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00062 | 5-HETE (5-Hydroxyeicosatetraenoic Acid) ELISA | 96 assays | 0.09ng/mL | 0.16-10ng/mL | All Species |
UNES00048 | 5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic Acid) ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00035 | 6-keto-PGF1a (6-keto-prostaglandin F1a) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00065 | 6-OHDA (6-Hydroxydopamine) ELISA | 96 assays | 0.09ng/mL | 0.16-10ng/mL | All Species |
UNES00026 | 8-epi-PGF2 alpha (8-Epi-Prostaglandin F2 Alpha) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00018 | 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00032 | Arachidonic Acid ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00050 | Acetylcholine ELISAKit | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00027 | ADMA (Asymmetrical Dimethylarginine) ELISA | 96 assays | 9.38ng/mL | 15.63-1000ng/mL | All Species |
UNES00047 | Androsterone ELISA | 96 assays | 0.47ng/mL | 0.78-50ng/mL | All Species |
UNES00045 | Aldosterone ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00049 | Bilirubin ELISA Kit | 96 assays | 0.19Mug/mL | 0.31-20Mug/mL | All Species |
UNES00060 | Dihydrobiopterin (BH2) ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00036 | cAMP (Cyclic AMP) ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00044 | Carnosine ELISA | 96 assays | 9.38ng/mL | 15.63-1000ng/mL | All Species |
UNES00052 | cGMP (Cyclic GMP) ELISA | 96 assays | 0.47pmol/mL | 0.78-50pmol/mL | All Species |
UNES00038 | Creatinine ELISA | 96 assays | 0.75Mug/mL | 1.25-80Mug/mL | All Species |
UNES00029 | Dopamine ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00021 | DHT (Dihydrotestosterone) ELISA | 96 assays | 23.44pg/mL | 39.06-2500pg/mL | All Species |
UNES00012 | DHVD3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) ELISA | 96 assays | 4.69pg/mL | 7.81-500pg/mL | All Species |
UNES00028 | Epinephrine (Adrenaline) ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00006 | Folic Acid (Vitamin B9) ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00046 | GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00017 | GSH (Glutathione) ELISA | 96 assays | 0.94Mug/mL | 1.56-100Mug/mL | All Species |
UNES00022 | Histamine ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00039 | Inositol Triphosphate (IP3) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00041 | Leukotriene B4 (LTB4) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00061 | Leukotriene E4 (LTE4) ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00034 | Lipoxin A4 (LXA4) ELISA | 96 assays | 0.47ng/mL | 0.78-50ng/mL | All Species |
UNES00040 | MDA (Malondialdehyde) ELISA | 96 assays | 18.75ng/mL | 31.25-2000ng/mL | All Species |
UNES00015 | Methionine-Enkephalin (MEK) ELISA | 96 assays | 75pg/mL | 125-8000pg/mL | All Species |
UNES00030 | Noradrenaline (Norepinephrine) ELISA | 96 assays | 0.19ng/mL | 0.31-20ng/mL | All Species |
UNES00019 | Oxytocin ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00066 | Progesterone ELISA Kit | 96 assays | 0.15ng/mL | 0.31-20ng/mL | All Species |
UNES00043 | Prostaglandin D2 (PGD2) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00033 | Prostaglandin E1 (PGE1) ELISA | 96 assays | 46.88pg/mL | 78.13-5000pg/mL | All Species |
UNES00024 | Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00016 | Prostacyclin ELISA | 96 assays | 18.75pg/mL | 31.25-2000pg/mL | All Species |
UNES00054 | PregnenoloneELISA | 96 assays | 0.47ng/mL | 0.78-50ng/mL | All Species |
UNES00057 | Pentosidine (PTD) ELISA | 96 assays | 0.47ng/mL | 0.78-50ng/mL | All Species |
UNES00023 | Serotonin (5-HT) ELISA | 96 assays | 9.38ng/mL | 15.63-1000ng/mL | All Species |
UNES00063 | STAT-3 ELISA Kit | 96 assays | 0.19ng/mL | 0.31-20ng/mL | All Species |
UNES00037 | Thromboxane A2 (TXA2) ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
UNES00005 | Vitamin B6 ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00009 | Vitamin D ELISA | 96 assays | 3.75ng/mL | 6.25-400ng/mL | All Species |
UNES00010 | Vitamin D3 ELISA | 96 assays | 0.94ng/mL | 1.56-100ng/mL | All Species |
UNES00014 | Vitamin K1 ELISA | 96 assays | 9.38pg/mL | 15.63-1000pg/mL | All Species |
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
- 大阪本社06-6231-6146
- つくばオフィス029-848-3220
FAXでのお問い合わせ
- 大阪本社06-6231-6149
- つくばオフィス029-848-3221